Lưu ý:
LIÊN HỆ TRỰC TIẾP Phan Thanh Luận - Trưởng bộ phận phụ tùng. 0937 544 279 (Ấn để gọi) |
STT | LOẠI XE | MÃ PHỤ TÙNG | TÊN PHỤ TÙNG | ĐVT | SL TỒN | ĐƠN GIÁ | GiẢM | GIÁ BÁN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fiesta | DK5156384C | ốp nhựa dưới chân kính chắn gió Fiesta 2011 | cái | 1 | 3.140.500 | 93% | 231.006 |
2 | Laser | B25D32240 | Rơtuynh lái trong phải Laser | cái | 4 | 2.977.700 | 92% | 237.080 |
3 | Fiesta | DK5166790 | Kèn low Fiesta 2011 | cái | 1 | 1.263.900 | 91% | 113.245 |
4 | Laser | B21H26610A | Heo thắng sau Laser 00+01 | cái | 3 | 2.754.400 | 88% | 328.503 |
5 | Fiesta | DN0350YA564 | ốp xi góc lưới cản trước tráI Fiesta 2011 5 cửa | cái | 1 | 3.479.300 | 88% | 409.945 |
6 | Laser | B25F61L30 | Cuộn từ ly hợp lốc lạnh Laser 1.6 | cái | 1 | 5.868.500 | 87% | 737.156 |
7 | Fiesta | E3BG6K288AA | Dây curoa cam Fiesta 2014 1.0L | cái | 1 | 1.036.200 | 86% | 144.640 |
8 | Laser | B25D32250 | Rơtuynh lái trong trái Laser | cái | 5 | 3.039.300 | 85% | 463.302 |
9 | Transit | 6C113289AAN | Rơtuynh lái ngoài Transit 07 | cái | 1 | 1.373.900 | 83% | 239.396 |
10 | Laser | B25D58511C | Kính cửa trước phải Laser | cái | 1 | 5.412.000 | 83% | 901.869 |
11 | Ranger | UM49V7228 | Chụp đèn sương mù trái Ranger 03-06, Everest 04-06 | cái | 9 | 533.500 | 83% | 92.004 |
12 | Escape | E11673511A | Kính cửa sau trái (kính màu) Escape 04, 3.0 | cái | 1 | 2.675.200 | 80% | 523.096 |
13 | Laser | B25D73510C | Kính cửa sau trái Laser | cái | 1 | 2.807.200 | 79% | 596.474 |
14 | Laser | BJYM2638ZMC | Bố thắng sau (thắng càng) Laser 1.6 | bộ | 2 | 1.107.700 | 77% | 254.702 |
15 | Laser | B25D3438X | Bạc đạn chà phuộc trước Laser | cái | 3 | 768.900 | 77% | 177.073 |
16 | Ranger | AB3917526AE | Tay gạt mưa trước trái Ranger 12-15 | cái | 2 | 1.399.200 | 77% | 326.003 |
17 | Expedition | 3L3Z12029BA | Bôbin Expedition 06 | cái | 5 | 1.003.200 | 74% | 261.786 |
18 | Ranger | AB3917526BE | Tay gạt mưa trước phải Ranger 12-15 | cái | 2 | 1.266.100 | 74% | 326.003 |
19 | Focus | 97FG15520AD | Công tắc đèn de Focus 05-09 máy 1.8L hộp số MT | cái | 1 | 698.500 | 71% | 204.466 |
20 | Ranger | AB3918A605BB | Cánh hướng gió bên trái vỏ hộp dàn lạnh Ranger 2012 | cái | 1 | 789.800 | 65% | 272.973 |
21 | Laser | B2YH2603Z | Coupen heo thắng sau (bộ 2 bánh) Laser 00+01 | cái | 2 | 702.900 | 56% | 311.800 |
22 | Escape | YL8Z19C836AB | Lọc ga sắt Escape | cái | 2 | 3.335.200 | 55% | 1.513.328 |
23 | Transit | 9C11V51400AD | Ron máng xối cửa trước phải Transit 2011 | cái | 2 | 784.300 | 53% | 370.835 |
24 | Ranger | AB3921290D13AA5BMT | Tem giấy chữ 4x4 hông xe Ranger 2012 | cái | 12 | 572.000 | 45% | 311.850 |
25 | Transit | 8C191130AA | Chụp mâm Transit 2011 JMC | cái | 2 | 2.443.100 | 35% | 1.580.351 |
26 | Mondeo | XW4E6730AA | ốc xả nhớt Mondeo 2.5 | cái | 4 | 180.400 | 33% | 120.720 |
27 | Ranger | DB3913405EA | Đèn sau trái Ranger 12 WILDTRAK 3.2L | cái | 1 | 3.110.800 | 32% | 2.111.109 |
28 | Transit | CC1T14A073BF | Hộp GEM Transit 2011 | cái | 1 | 22.189.200 | 31% | 15.310.206 |
29 | Laser | GY0113ZE0 | Lọc xăng Laser | cái | 2 | 3.595.900 | 29% | 2.536.426 |
30 | Ranger | EB3B41402A84AA5BMT | Tem giấy chữ Ranger (xám viền đen) cửa thùng sau trái Ranger 2015 | cái | 2 | 541.200 | 29% | 385.354 |
Chat với chúng tôi
Chúng tôi không ở bàn
Để lại lời nhắn